Onsdagen den 7 september genomfördes skolval för åk 7-9 på Centralskolan och alla program och årskurser på Malung-Sälens gymnasieskola, i regi av elever i åk 3 som läser kursen Politik och hållbar utveckling.
378 av de 545 elever som ansågs kunna delta i valet röstade, vilket motsvarar ett valdeltagande på 69,3%.
För att se ett preliminärt resultat för hela landets skolval, klicka här.
| Parti | Antal röster (i procent) |
|---|---|
| Sverigedemokraterna | 38,8% |
| Moderaterna | 15% |
| Arbetarpartiet Socialdemokraterna | 10,8% |
| Kristdemokraterna | 10,3% |
| Centerpartiet | 8,7% |
| Vänsterpartiet | 3,1% |
| Feministiskt initiativ | 2,9% |
| Liberalerna | 1,8% |
| Miljöpartiet de gröna | 1,5% |
| Övriga partier | 0% |
